Multitasking er enkelt på ThinkVision T34w-20 som er laget med tanke på produktivitet.
Denne 34" WQHD-skjermen gjør at du enkelt kan utføre hverdagslige oppgaver som beregninger med regneark, enkelt bla eller arbeide med flere applikasjoner samtidig uten å gå glipp av en eneste detalj, takket være den 21:9 industriledende 1500R buede panelet.
T34w-20s USB Type-C-kabelløsning er en kabelhåndteringsfunksjon som tar lite plass på skrivebordet og tilrettelegger for mer effektivt arbeid. Smart Powe-funksjon identifiserer intelligent det totale strømfrobruket og håndterer dynamisk kraftleveransen til hver tilkoblet enhet.
Dessuten reduserer denne TÜV Rheinland Eye Comfort-sertifiserte skjermen at øynene dine blir trøtte, så du kan oppnå maksimal produktivitet hver dag.
Topptekst | |
---|---|
Produsent | Lenovo |
Produktserie | Lenovo ThinkVision |
Modell | T34w-20 |
Skjerm | |
Diagonal størrelse | 34 " |
Skjermpanel | VA |
Videoformat (ikke-standard) | Ultra WQHD |
Standardoppløsning | 3440 x 1440 |
Pikseltetthet (ppi) | 109 |
Teknologi | TFT aktiv matrise |
Responstid | 4 ms |
Tilkoblinger | HDMI, DisplayPort |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED-bakgrunnsbelysning |
Bilde aspektforhold | 21:9 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Dynamisk kontrastforholdstall | 3000000:1 |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Bildets lysstyrke | 350 cd/m² |
Ergonomi | Høyde, Svivel, Tilt |
Høydejustering | 135 mm |
Hellingsvinkel | -5/+35 |
Svivelvinkel | 90 |
Vannrett siktvinkel | 178 grader |
Loddrett siktvinkel | 178 grader |
Skjermfunksjoner | 3-siders NearEdgeless, 99 % sRGB-fargeskala, Integrert kabelstyring |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Grensesnitt | |
Grensesnitt | Hodetelefoner, HDMI, DisplayPort, 3 x nedstrøms USB 3.1 Gen 1, Oppstrøms USB-C 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 1 nedstrøms med Battery Charging, USB-C 3.1 Gen 1 |
Chassis | |
Innebygde enheter | USB-C hub |
Innbygd USB-hub | Ja |
Diverse | |
---|---|
Fargenyanse | Ravnsort |
Farge | Svart |
Medfølgende kabler | 1 x USB-C-kabel - 1.8 m |
Feste for flatpanel (VESA) | 100 x 100 mm |
Tilpassede standarder | RoHS, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, CCC |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Miljøstandarder | |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
EPEAT-samsvar | Ja |
EPEAT-nivå | EPEAT Silver |
TCO-sertifisert | Ja |
TCO-sertifisering | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
Strømforsyning | |
Nominell spenning | AC 120/230 V |
Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
Størrelser og vekt | |
Yttermål Bredde | 80.86 cm |
Yttermål Dybde | 24.05 cm |
Yttermål Høyde | 46.24 cm |
Vekt | 9.91 kg |
Bemerkninger | Med stativ (laveste posisjon) |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 80.86 cm - dybde: 24.05 cm - høyde: 46.24 cm - vekt: 9.91 kg, Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 80.86 cm - dybde: 24.05 cm - høyde: 59.74 cm - vekt: 9.91 kg, Uten stativ - bredde: 80.86 cm - dybde: 10.61 cm - høyde: 37.26 cm - vekt: 6.91 kg |
Service og støtte | |
Type | 3 års garanti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |