Generelt | |
---|---|
Produsent | MikroTik |
Produktserie | MikroTik RouterBOARD |
Modell | PowerBox Pro |
Type | Ruter, DIN-skinnemonterbar |
Maskinvarespesifikasjon | |
Type | QCA9557 |
Klokkehastighet | 800 MHz |
Installert størrelse | 128 MB |
Installert Størrelse | 0.016 GB |
Nettverk | |
Overføringsteknologi | Kablet |
Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Grensesnitt | 1 x SFP (mini-GBIC), LAN: 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+) - RJ-45 |
Integrert svitsj | 4-portssvitsj |
Bruk | |
Egenskaper | Strøm via Ethernet (PoE) |
Type | MikroTik RouterOS |
Tilpassede standarder | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
Statusindikatorer | Strøm, Lenke/aktivitet |
Fargekategori | Hvit |
Min. driftstemperatur | -40 °C |
Maks. Driftstemperatur | 70 °C |
Medfølgende kabler | PoE-injektor, DIN-skinnemonteringssett |
Strømegenskaper | |
---|---|
Type | Ekstern strømadapter |
Strømforbruk ved drift | 9 watt |
Nominell spenning | DC 12 - 57 V |
Størrelser og vekt | |
Bredde | 12.5 cm |
Dybde | 5.2 cm |
Høyde | 22.5 cm |
Garanti | |
Type | 1-årsgaranti |