Topptekst | |
---|---|
Produsent | Lenovo |
Produktserie | Lenovo ThinkVision |
Modell | M14 |
Skjerm | |
Diagonal størrelse | 14 " |
Skjermpanel | IPS |
Standardoppløsning | 1920 x 1080 |
Pikseltetthet (ppi) | 157 |
Teknologi | TFT aktiv matrise |
Responstid | 6 ms |
Tilkoblinger | USB-C |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | WLED-bakgrunnsbelysning |
Bilde aspektforhold | 16:9 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Dynamisk kontrastforholdstall | 3000000:1 |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Kontrastforhold | 700:1 |
Bildets lysstyrke | 300 cd/m² |
Ergonomi | Høyde, Tilt |
Hellingsvinkel | -5/+90 |
Vannrett siktvinkel | 178 grader |
Loddrett siktvinkel | 178 grader |
Skjermfunksjoner | 8-biters + A-FRC Color Depth, 72 % NTSC (CIE 1931) fargeskala, Low Blue Light Mode, Uten kvikksølv, Arsenikkfritt glass, Øyekomfortmodus, Eye-Care Technology |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Grensesnitt | |
Grensesnitt | 2 x USB-C |
Type | Ingen |
Diverse | |
---|---|
Fargenyanse | Ravnsort |
Farge | Svart |
Inkludert skjermtilbehør | Klips |
Medfølgende kabler | 1 x USB-C-kabel - 1 m |
Feste for flatpanel (VESA) | 100 x 100 mm |
Tilpassede standarder | RoHS, ISO 9241-307, Directive 2002/95/EC, China Energy standard Tier 2, CCC |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Miljøstandarder | |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Strømforsyning | |
Årlig energiforbruk | 15.53 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 4.88 W |
På/av-svitsj | Ja |
Nominell spenning | AC 120/230 V |
Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
Størrelser og vekt | |
Yttermål Bredde | 32.337 cm |
Yttermål Dybde | 9.654 cm |
Yttermål Høyde | 20.903 cm |
Vekt | 0.57 kg |
Bemerkninger | Med stativ |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 32.337 cm - dybde: 9.654 cm - høyde: 22.003 cm - vekt: 570 g, Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 32.337 cm - dybde: 9.654 cm - høyde: 20.903 cm - vekt: 570 g |
Service og støtte | |
Type | 3 års garanti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |