Topptekst | |
---|---|
Produsent | Listan |
Modell | Pure Wings 2 PWM |
Kjølelegeme og vifte | |
Viftediameter | 120 mm |
Rotasjonshastighet | 1500 rpm |
Støynivå | 20.2 dBA |
Viftehøyde | 25 mm |
Luftstrøm | 51.4 cfm |
Luftflyt (metrisk) | 87.4 m³/h |
Viftelager | Riflelager |
Nominell spenning | 12 V |
Nominell strøm | 0.06 A |
Strømkobling | 4-pins viftekontakt |
Lufttrykk | 1.25 mm |
Strømforbruk | 1.08 W |
Funksjoner | Pulsbreddemodulerings-(PWM)-støtte |
Kabellengde | 46 cm |
Startspenning | 5 V |
Driftsspenning | 5 - 12 V |
Diverse | |
---|---|
Produkttype | Kabinettvifte |
Monteringssett | Inkludert |
MTBF | 80,000 time(r) |
Størrelser og vekt | |
Bredde | 12 cm |
Dybde | 12 cm |
Høyde | 2.5 cm |
Service og støtte | |
Type | 3 års garanti |