Topptekst | |
---|---|
Produsent | Garmin |
Modell | 735XT |
Generelt | |
Produkttype | GPS/GLONASS-ur |
Beskyttelse | Vanntett, Støtsikker |
Sensorer | Akselerasjonsmåler, Hjertefrekvens |
Anbefalt bruk | Syklus, Løp, Svømming |
Sporingsdata | Avstand |
Funksjoner | Alarm, Klokke, AutoLap, AutoPause, Virtual Partner, ANT+Sport trådløs teknologi, Garmin Connect-kompatibel, Virtual Racer, Training Effect, Vibrasjonsvarsel, Auto Scroll, Kaloriberegning, Tilpassbar skjerm, Slagteller, Trinnteller, Finn telefonen min, Musikkstyring, Garmin VIRB-styring, Smartmeldinger, Søvnovervåking, Automatisk synkronisering, Intervalltrening, Fartsvarsel, Avansert treningsøkt, Flersportmodus, Innendørs trenemodus, UltraTrac-modus |
Konnektivitet | USB, Bluetooth |
Antenne | Innebygd |
Batteri | |
Driftstid (inntil) | 14 dag(er) |
Oppladbart batteri | Oppladbar |
Teknologi | Litiumion |
Detaljer om batteriets levetid | Riftsmodus (batterisparemodus med GPS på) - opp til 24 timer, Riftsmodus (med GPS + HRM på) - opp til 14 timer, Riftsmodus (kun klokke-modus) - opp til 264 timer |
Kommunikasjoner | |
---|---|
Grensesnitt | USB, Bluetooth |
Diverse | |
Farge | Midnattsblå, Frostblå |
Fargekategori | Blå |
Inkludert GPS-tilbehør | Data/lade-klips |
Vanntett | Ja |
GPS-designtrekk | Armbåndsur |
Størrelser og vekt | |
Bredde | 44.5 mm |
Høyde | 44.5 mm |
Dybde | 11.9 mm |
Vekt | 40.2 g |