Generelt | |
---|---|
Produsent | Aeon Labs |
Produktserie | Aeotec Z-Wave |
Modell | Home Energy Meter |
Utgave | Gen 5 |
Pakket mengde | 1 |
Produkttype | Effekt- / energimåler |
Internet of Things (IoT) | |
Overføringsteknologi | Trådløs |
Trådløs protokoll | Z-Wave |
Maks. rekkevidde i åpent område | 150 m |
Maskinvarespesifikasjon | |
---|---|
Funksjoner | Overvåking av energiforbruk, Inntil 60 A |
Tilpassede standarder | IP43 |
Fargekategori | Hvit |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 8 - 80% |
Hardware specification | |
Miscellaneous features | Up to 60 A |