Topptekst | |
---|---|
Produsent | Lexmark |
Produktserie | Lexmark |
Modell | CX622ade |
Fargekategori | Grå, Hvit |
Kontormaskin | |
Type | Faks/kopieringsmaskin/skriver/skanner |
Funksjoner | Skriver, Scanner, Kopimaskin, Faks |
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskriftstype | Farge |
Månedlig betjeningssyklus (maks) | 100000 avtrykk |
Anbefalt månedsvolum | 1500 - 10000 sider |
Standardminne | 2048 MB |
Maks RAM-støttes | 6144 MB |
Display | |
Diagonal skjermstørrelse | 4.3" |
Skjermdiagonalstørrelse (metrisk) | 10.9 cm |
Funksjoner | Berøringsskjerm |
Fargestøtte | Farge |
Utskrivning | |
Maks oppløsning S/H | 1200 x 1200 dpi |
Maks fargeoppløsning | 1200 x 1200 dpi |
Bildeforbedringsteknologi | 4800CQ |
Hastighetsdetaljer | Utskrift: inntil 38 ppm (A4) - svart-hvitt, Utskrift: inntil 38 ppm (A4) - farge, Skanning: inntil 30 spm (A4) - farge, Skanning: inntil 32 spm (Letter A) - farge, Skanning: inntil 47 spm (A4) - svart-hvitt, Kopiering: inntil 19 spm (A4) - B/W dupleks, Utskrift: inntil 19 spm (A4) - B/W dupleks, Skanning: inntil 94 spm (A4) - B/W dupleks, Skanning: inntil 100 spm (Letter A) - B/W dupleks, Skanning: inntil 60 spm (A4) - dupleksfarge, Skanning: inntil 64 spm (Letter A) - dupleksfarge, Skanning: inntil 50 spm (Letter A) - svart-hvitt, Utskrift: inntil 19 spm (A4) - dupleksfarge, Kopiering: inntil 38 ppm (A4) - S/H (ISO/IEC 24735), Kopiering: inntil 38 ppm (A4) - farge (ISO/IEC 24735), Kopiering: inntil 19 spm (A4) - dupleksfarge |
Maks skrivehastighet S/H (ppm) | 38 sid/min |
Maks skrivehastighetsfarge (ppm) | 38 sid/min |
Første utskriftstid S/H | 8 sek |
Første utskriftstid farge | 8 sek |
Duplex (printing) | Ja |
Skriverdrivere / emuleringer | PDF 1.7, XPS, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS |
Kopiering | |
Maks kopieringshastighet S/H | 38 sid/min |
Maks fargekopieringshastighet | 38 sid/min |
Førstekopi-uttid S/H | 8 sek |
Førstekopi-uttid farge | 9 sek |
Maks dokumentforstørrelse | 400% |
Maks dokumentforminsking | 25% |
Duplex | Ja |
Scanning | |
Optisk oppløsning | 1200 x 600 dpi (600 x 600 dpi farge) |
Duplex | Ja |
Skanneelement | CIS |
Faksmaskin | |
Fakstype | Vanlig papir |
Dokument- og mediehåndtering | |
Støttede mediestørrelser | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |
Maksimal originalstørrelse | 215.9 x 355.6 mm |
Mediestørrelseklasse | A4/Legal |
Maks. mediestørrelse | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Originaltype | Ark |
Mediatype klasse | Hvitt papir, Konvolutter, Annet |
Støttet medietype | Kortlager, Konvolutter, Vanlig papir, Merkelapper |
Støttede konvoluttstørrelser | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standard mediekapasitet | 250 ark |
Maksimal mediekapasitet | 1450 ark |
Forbiløpsmaterkapasitet | 1 ark |
Dokumentmater | RADF |
Dokumentmaterkapasitet | 100 ark |
Dokument- og mediehåndteringsdetaljer | Utbakke - 150 ark, Avledningsskuff - 1 ark, ADF - 100 ark, Innskuff - 250 ark vekt: 90.3 g/m² - 105 g/m² |
Utskuffkapasitet | 150 ark |
Tilkoplingsevne | |
---|---|
PC-tilkoplingstilgjengelighet | Ja |
Tilkopling | USB 2.0 vert, USB 2.0, Gigabit LAN |
Grensesnitt | 1 x USB 2.0 - 4-pins USB-type B, 1 x Gigabit-LAN - RJ-45, 2 x USB 2.0-vert - 4-pins USB type A |
AirPrint | Ja |
Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3 |
Nettverkstilknytning | |
Mobil utskriftskapasitet | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Forbruksvarer inkludert | |
Forbruksvarer inkludert | 1 x Kassett (svart), 1 x Kassett (gul), 1 x Kassett (cyan), 1 x Kassett (magenta), 4 x fremkaller |
Programvare | |
Operativsystemstøtte | SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bits), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Novell Open Enterprise Server 2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Novell NetWare 6, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04 LTS |
Strømadapter | |
Strømforbruk i gang | 580 watt |
Strømforbruk på standby | 37.5 watt |
Strømforbruk i dvale | 1.8 watt |
Miljøstandarder | |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Blue Angel-samsvar | Ja |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. Driftstemperatur | 32 °C |
Driftsfuktighet | 8 - 80% |
Lydemisjon (i drift) | 55 dBA |
Diverse | |
Kontormaskinfunksjoner | Skanne til e-post, Skanning til nettverk, Skann til FTP, Skann til USB-vert |
Samsvarsstandarder | DOC, ICES-003 klasse A, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, BSMI Class A, KC, CECP, CEL, VCCI Class A, ECMA-370, EFTA, TER, FCC Klasse A godkjent, C-Tick, cUL, GS, MET, ISO 532B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CB, CCC |
Størrelser og vekt | |
Bredde | 44.2 cm |
Dybde | 58.8 cm |
Høyde | 46.2 cm |
Vekt | 27.1 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) | |
Fraktbredde | 55.8 cm |
Fraktdybde | 59.4 cm |
Frakthøyde | 57 cm |
Fraktvekt | 31.2 kg |