Topptekst | |
---|---|
Produsent | PowerVision Robot |
Modell | PowerEye |
Fjernkontrollkjøretøy | |
Grensesnitt | Wi-Fi |
Wi-Fi-bånd | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
Diagonal størrelse | 650 mm |
Vertikal svevepresisjon | +/- 0,1 meter |
Horisontal svevepresisjon | +/- 0,2 meter |
Maks vertikal hastighet | 5 meter per sekund |
Maks horisontal hastighet | 18 meter per sekund |
Maks helningsvinkel | 35 grader |
Take off-vekt | 3950 g |
Maks. stigningshastighet | 5 meter per sekund |
Maks. nedstigningshastighet | 2 meter per sekund |
Navigering | GPS-mottaker |
Maks. driftshøyde | 4000 m |
Hindringsunnvikelsessystem | Ja |
Antall rotorer | 4 |
Fjernkontroll | |
Maks. bruksavstand | 5 km |
Miljøparametere | |
---|---|
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Batteri | |
Oppladbart batteri | Oppladbar |
Teknologi | Litiumpolymer |
Kapasitet | 9000 mAh |
Levetid (inntil) | 29 min |
Diverse | |
Farge | Svart |
Fargekategori | Svart |
Garanti | |
Garanti | 1 år |
Størrelser og vekt | |
Bredde | 51.3 cm |
Dybde | 51.3 cm |
Høyde | 31 cm |
Vekt | 3950 g |