Ett brett och tydligt spektrum: Dell PremierColor ger bred färgtäckning och följer viktiga branschstandarder – 100 % AdobeRGB, 100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 97,7 % DCI-P3 och 76,9 % Rec. 2020 – för oslagbara, orubbliga färger.
Enastående färgdjup: Njut av en enastående detaljnivå som endast färgdjupet 1,07 miljarder färger (64 gånger större färgdjup än standardbildskärmar) kan ge. Även i mörka områden är färgövergången och precisionen bättre med fler nyanser.
Finjustera med precision: Anpassa färgparametrar som du vill med det anpassade färgläget, SDK:n4 eller en X-rite iDisplay Pro-kolorimeter som tillval5.
Exakta färger direkt vid leverans: Bildskärmen är kalibrerad för AdobeRGB och sRGB med noggrannheten delta-E < 2. En rapport om kalibreringen på fabriken medföljer, och den visar att du tryggt kan lita på att färgerna är imponerande korrekta redan från början.
Topptekst | |
---|---|
Produsent | Dell |
Produktserie | Dell UltraSharp |
Modell | UP2718Q |
Skjerm | |
Diagonal størrelse | 27 " |
Skjermpanel | IPS |
Standardoppløsning | 3840 x 2160 |
Pikseltetthet (ppi) | 163 |
Teknologi | TFT aktiv matrise |
Responstid | 6 ms |
Tilkoblinger | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, Mobile High-Definition Link (MHL) |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Bilde aspektforhold | 16:9 |
Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Bildets lysstyrke | 400 cd/m² |
Ergonomi | Høyde, Svingtapp (rotasjon), Svivel, Tilt |
Hellingsvinkel | -5/+21 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 90 |
Vannrett siktvinkel | 178 grader |
Loddrett siktvinkel | 178 grader |
Skjermfunksjoner | Antirefleks, 100 % Adobe RGB-fargeskala, 100% sRGB-fargeskala, Hard Coating (3H), 100 % Rec 709-fargerom, HDR (høydynamisk område), 97.7% DCI-P3, 76.9 % Rec 2020-fargerom |
Grensesnitt | |
Grensesnitt | S-video, Mini DisplayPort, DisplayPort, DisplayPort-utgang, 2 x MHL / HDMI, 2 x oppstrøms USB 3.0 (Type B), 4 x nedstrøms-USB 3.0 (Type A) |
Chassis | |
---|---|
Innebygde enheter | USB 3.0-hub |
Innbygd USB-hub | Ja |
Diverse | |
Farge | Svart |
Feste for flatpanel (VESA) | 100 x 100 mm |
Tilpassede standarder | RoHS |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), Støtte for VESA-grensesnitt |
Type | Drivers & Utilities, Dell Display Manager |
Miljøstandarder | |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Strømforsyning | |
Årlig energiforbruk | 98 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 67 W |
Nominell spenning | AC 100/240 V |
Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
Størrelser og vekt | |
Yttermål Bredde | 62.64 cm |
Yttermål Dybde | 20.03 cm |
Yttermål Høyde | 40.26 cm |
Bemerkninger | Med stativ |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 62.64 cm - dybde: 20.03 cm - høyde: 40.26 cm, Uten stativ - bredde: 62.64 cm - dybde: 6.44 cm - høyde: 36.91 cm - vekt: 5.98 kg |
Service og støtte | |
Type | 3 års garanti |
Service og støtte | Advanced Exchange Service - 3 år |