Topptekst | |
---|---|
Produsent | HP Inc. |
Produktserie | HP Color LaserJet Pro |
Modell | MFP M281fdw |
Lokalisering | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk |
Kontormaskin | |
Type | Faks/kopieringsmaskin/skriver/skanner |
Funksjoner | Skriver, Scanner, Kopimaskin, Faks |
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskriftstype | Farge |
Månedlig betjeningssyklus (maks) | 40000 avtrykk |
Anbefalt månedsvolum | 150 - 2500 sider |
Standardminne | 256 MB |
Maks RAM-støttes | 256 MB |
Display | |
Diagonal skjermstørrelse | 2.7" |
Skjermdiagonalstørrelse (metrisk) | 6.86 cm |
Utskrivning | |
Maks oppløsning S/H | 600 x 600 dpi |
Maks fargeoppløsning | 600 x 600 dpi |
Bildeforbedringsteknologi | HP ImageREt 3600 |
Hastighetsdetaljer | Utskrift: inntil 21 ppm (A4) - B/W (ISO), Kopiering: inntil 21 ppm (A4) - S/V-normal, Kopiering: inntil 21 ppm (A4) - normalfarge, Skanning: inntil 26 ppm (A4), Utskrift: inntil 21 ppm (A4) - farge (ISO), Kopiering: inntil 12 ppm (A4) - B/W dupleks, Kopiering: inntil 12 ppm (A4) - dupleksfarge, Utskrift: inntil 21 ppm (Letter A) - B/W (ISO), Utskrift: inntil 21 ppm (Letter A) - farge (ISO) |
Maks skrivehastighet S/H (ppm) | 21 sid/min |
Maks skrivehastighetsfarge (ppm) | 21 sid/min |
Skriverdrivere / emuleringer | PDF, PCLm, URF, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c |
Kopiering | |
Maks kopieringsoppløsning S/H | 600 x 600 dpi |
Maks fargekopieringsoppløsning | 600 x 600 dpi |
Maks kopieringshastighet S/H | 21 sid/min |
Maks fargekopieringshastighet | 21 sid/min |
Førstekopi-uttid S/H | 11.1 sek |
Førstekopi-uttid farge | 13.9 sek |
Maks dokumentforstørrelse | 400% |
Maks dokumentforminsking | 25% |
Maskimalt antall kopier | 99 |
Kopieringsfunksjoner | Sidetilpasning, ID Card Copy |
Scanning | |
Optisk oppløsning | 1200 x 1200 dpi |
Fargedybde | 24-bits |
Gråskaladybde | 8-bits |
Skanneelement | CIS |
Faksmaskin | |
Faksoppløsninger | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
Trekk | Skrotfakssperre, Automatisk reduksjon, Distinctive Ring Detection (DRD), Avspørringsmottak, Faksvideresending, Automatisk gjenoppringing |
Fakstype | Vanlig papir |
Total minnekapasitet | 1300 sider |
Hurtigoppkall | 120 stasjon(er) |
PC-faksing | Ja (bare transmisjon) |
Forsinket transmisjon | Ja |
Radiotransmisjon | 119 stasjoner |
Dokument- og mediehåndtering | |
Støttede mediestørrelser | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, 76 x 127 mm |
Maksimal originalstørrelse | Legal (216 x 356 mm) |
Mediestørrelseklasse | A4 |
Maks. mediestørrelse | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Min. mediestørrelse | 76 x 127 mm |
Originaltype | Ark |
Mediatype klasse | Hvitt papir, Film/transparenter, Konvolutter, Annet, Fotopapir |
Støttet medietype | Transparenter, Konvolutter, Vanlig papir, Kort, Merkelapper, Gratulasjonskort, Fotopapir |
Støttede konvoluttstørrelser | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standard mediekapasitet | 250 ark |
Forbiløpsmaterkapasitet | 1 ark |
Dokumentmater | ADF |
Dokumentmaterkapasitet | 50 ark |
Dokument- og mediehåndteringsdetaljer | Avledningsskuff - 1 ark, Utbakke - 100 ark, Innskuff - 250 ark størrelse: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vekt: 60 g/m² - 220 g/m², ADF - 50 ark størrelse: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) vekt: 60 g/m² - 75 g/m² |
Utskuffkapasitet | 100 ark |
Min. medievekt | 60 g/m² |
Maks. medievekt | 220 g/m² |
Tilkoplingsevne | |
---|---|
PC-tilkoplingstilgjengelighet | Ja |
Tilkopling | Wi-Fi(n), USB-vert, USB 2.0, Gigabit LAN |
Grensesnitt | 1 x USB 2.0 - 4-pins USB-type B, 1 x USB host - 4-pins USB type A, 1 x Gigabit-LAN - RJ-45, 1 x modem - RJ-11 |
AirPrint | Ja |
Programvare | |
Operativsystemstøtte | Sun Solaris 8, MS Windows XP SP3, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows XP 64-bit Edition, SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 8.04, Oracle Solaris 9, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-bit, Fedora 17, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Fedora 19, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Linux 9.4, Linux 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1, Ubuntu Linux 8.04.2, Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Windows RT 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro 64-bit, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise 64-bit, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 Enterprise N 64-bit, Ubuntu Linux 13.10, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x, Novell NetWare 6.5 SP8, Novell Open Enterprise Server 11 SP1, Novell Open Enterprise Server 2, UNIX |
Inkludert programvare | Drivers & Utilities |
Strømadapter | |
Strømforbruk i gang | 342 watt |
Strømforbruk på standby | 8 watt |
Strømforbruk i dvale | 1.2 watt |
Påkrevd nettspenning | AC 230 V |
Frekvens nødvendig | 50/60Hz |
Miljøstandarder | |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Blue Angel-samsvar | Ja |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 15 °C |
Maks. Driftstemperatur | 30 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
Lydemisjon (i drift) | 52 dBA |
Diverse | |
Kontormaskinfunksjoner | Utskrift fra USB-flashstasjon, Arkiver på USB-flashstasjon, Skanne til e-post, Skanning til mappe, HP ePrint, Lagre til nettverksmappe, Instant-on Technology, Mopria-sertifisert |
Samsvarsstandarder | FCC CFR47 Part 68, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 15 C, TBR21, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010, EN55024:2010, EN 300 328, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, IEC60950-1:2005+A1:2009, FCC-klasse B-sertifisert, EN55022:2010 Class B, CISPR 22 Class B, EN 62311:2008, IEC 62479:2010, ETSI ES203 201, IEC 62311:2007, CB, RSS-210 |
Størrelser og vekt | |
Bredde | 42 cm |
Dybde | 42.17 cm |
Høyde | 33.41 cm |
Vekt | 18.7 kg |
Service og støtte | |
Type | 1 års garanti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 1 år |