Med Mørkerom innstilling finjusteres bildene for å gi klare og skarpe detaljer, skape den best tenkelige bakgrunnen og effektivisere arbeidet med redigering av film eller bilder, først og fremst i mørkere etterbehandlingsmiljøer.
Gå aldri glipp av en detlaj igjen. Det revolusjonerende CAD/CAM-modusen gir overlegen bildekontrast som innebærer at linjer og former i tekniske illustrasjoner virkelig kommer frem. Skjermens fantastiske egenskaper gjør seg best sammen med Pro/E, SOLIDWORKS, AutoCAD, CATIA samt annen CAD/CAM-programvare.
Skru på animasjons modus for å finjustere animasjoner med enestående presisjon. Lysstyrke innstilling (10 nivå) for skjermvisning innebærer maksimal kontroll under varierende lysforhold.
Topptekst | |
---|---|
Produsent | BenQ |
Produktserie | BenQ Designer |
Modell | PD2500Q |
Skjerm | |
Diagonal størrelse | 25 " |
Skjermpanel | IPS |
Videoformat (ikke-standard) | WQHD |
Standardoppløsning | 2560 x 1440 |
Teknologi | TFT aktiv matrise |
Responstid | 4 ms |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Tilkoblinger | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
Bilde aspektforhold | 16:9 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Dynamisk kontrastforholdstall | 20000000:1 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Bildets lysstyrke | 350 cd/m² |
Ergonomi | Høyde, Svingtapp (rotasjon), Svivel, Tilt |
Høydejustering | 130 mm |
Hellingsvinkel | -5/+20 |
Svivelvinkel | 90 |
Rotasjonsvinkel | 90 |
Vannrett siktvinkel | 178 grader |
Loddrett siktvinkel | 178 grader |
Skjermfunksjoner | Advanced Motion Accelerator (AMA)-teknologi, Dynamic Power Saving (DPS), 100% sRGB-fargeskala, Flicker Free-teknologi, CAD/CAM Mode, Ultra-Flexible Height Adjustment System (HAS), Animasjonsmodus, Bright Intelligence (B.I.) |
Lydutgang | |
Høyttalerkonfigurasjon | Stereo |
Utgangskraft / kanal | 2 watt |
Grensesnitt | |
Grensesnitt | Hodetelefoner, 4 x nedstrøms-USB 2.0, Oppstrøms-USB 2.0, Mini DisplayPort, DisplayPort, HDMI (HDCP), DisplayPort-utgang (MST) |
Type | Høyttaler(e) |
Chassis | |
---|---|
Innebygde enheter | USB 2.0 hub |
Innbygd USB-hub | Ja |
Diverse | |
Fargenyanse | Grå |
Farge | Grå |
Medfølgende kabler | 1 x USB-kabel - 1.5 m, 1 x HDMI-kabel - 1.5 m, 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-kabel - 1.8 m |
Tilpassede standarder | TCO Displays 7.0 |
Egenskaper | K-lås-sikkerhetsspor |
Miljøstandarder | |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
Strømforsyning | |
Energiklasse | Klasse B |
Årlig energiforbruk | 41 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 28 W |
På/av-svitsj | Ja |
Nominell spenning | AC 120/230 V |
Størrelser og vekt | |
Yttermål Bredde | 57.02 cm |
Yttermål Dybde | 23.965 cm |
Yttermål Høyde | 40.2 cm |
Vekt | 7.2 kg |
Bemerkninger | Med stativ |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 57.02 cm - dybde: 23.965 cm - høyde: 40.2 cm - vekt: 7.2 kg, Uten stativ - bredde: 57.02 cm - dybde: 5.879 cm - høyde: 35.951 cm |
Service og støtte | |
Type | 3 års garanti |
Service og støtte | Begrenset garanti - bytte - 3 år - på stedet |