Topptekst | |
---|---|
Produktserie | ASUS |
Modell | ROG SWIFT PG258Q |
Skjerm | |
Diagonal størrelse | 24.5 " |
Bilde aspektforhold | 16:9 |
Standardoppløsning | 1920 x 1080 |
TFT-teknologi | TN |
Opdateringsfrekvens | 240 Hz |
Tilkoblinger | HDMI, DisplayPort |
Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, Svingtapp (rotasjon), Svivel, Tilt |
Teknologi | TFT aktiv matrise |
Responstid | 1 ms |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Adaptiv synkroniseringsteknologi | NVIDIA G-SYNC |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Bildets lysstyrke | 400 cd/m² |
Høydejustering | 120 mm |
Hellingsvinkel | -5/+20 |
Svivelvinkel | 100 |
Rotasjonsvinkel | 90 |
Skjermfunksjoner | HDCP, Uten ramme, Trace Free Technology, nVidia 3D Vision 2 Ready, NVIDIA 3D LightBoost teknologi, 5-veis navigasjonstast, Integrert kabelstyring, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Ultra Low Motion Blur Technology, ASUS Smart Air Vent Design, ASUS GameVisual Technology, Color Temperature Selection |
Skjermbelegg | Antirefleks |
Grensesnitt | |
Grensesnitt | Hodetelefoner, HDMI, DisplayPort, 2 x nedstrøms-USB 3.0 (Type A), Oppstrøms USB 3.0 (Type B) |
Detaljer om V-synkronisasjonshastighet ved maks. oppløsning | DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 60 Hz |
Type | Ingen |
Chassis | |
---|---|
Innebygde enheter | USB 3.0-hub |
Innbygd USB-hub | Ja |
Diverse | |
Farge | Mørk grå, Plasmakobber |
Medfølgende kabler | 1 x USB-kabel, 1 x HDMI-kabel, 1 x DisplayPort-kabel |
Feste for flatpanel (VESA) | 100 x 100 mm |
Tilpassede standarder | FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, ERP, RCM, CEL level 1, UL, TUV, VCCI, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, cUL, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, WHQL, CB, CCC |
Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Strømforsyning | |
Energiklasse | Klasse B |
Årlig energiforbruk | 40 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 27 W |
På/av-svitsj | Nei |
Nominell spenning | AC 120/230 V |
Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
Størrelser og vekt | |
Yttermål Bredde | 56.41 cm |
Yttermål Dybde | 25.37 cm |
Yttermål Høyde | 38.37 cm |
Vekt | 5.6 kg |
Bemerkninger | Med stativ |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 56.41 cm - dybde: 25.37 cm - høyde: 38.37 cm - vekt: 5.6 kg, Uten stativ - bredde: 56.16 cm - dybde: 7.25 cm - høyde: 33.06 cm - vekt: 3.14 kg |