Topptekst | |
---|---|
Produsent | Cooler Master |
Modell | Evo |
Kjølelegeme og vifte | |
Viftediameter | 120 mm |
Rotasjonshastighet | 600-1600 opm |
Viftehøyde | 25 mm |
Luftstrøm | 24.9-66.3 cfm |
Luftflyt (metrisk) | 42.3-113 m³/h |
Viftelager | Langtidsmuffelager |
Strømkobling | 4-pins viftekontakt |
Lufttrykk | 0.3-1.7 mm |
Kompatibel med | LGA1150 Socket, LGA1155 Socket, LGA1156 Socket, LGA1200 Socket, LGA1366 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1 |
Kjølelegememateriale | Aluminium |
Kjølerdimensjoner | 159 mm x 116 mm x 51 mm |
Funksjoner | Pulsbreddemodulerings-(PWM)-støtte, Varmerørs teknologi |
Maks TDP | 150 W |
Støynivå | 9 - 31 dBA |
Størrelser og vekt | |
---|---|
Bredde | 8 cm |
Dybde | 12 cm |
Høyde | 15.9 cm |
Vekt | 580 g |
Diverse | |
Produkttype | Prosessorkjøler |
Har bare erfaring med to tredjepartskjølere, men denne overrasket utrolig mye. Til prisen, så er dette egentlig ikke noe å tenke over. Prosessoren min(AMD A10-5800K) holder en temp på 36 grader ved vanlig lett bruk (surfing, musikk) i et trangt M-ATX kabinett. Viften spinner på 550 RPM, noe som er utrolig lavt. Ved stresstesting så er temperaturen 51 grader ved en RPM på 975. Fortsatt lydløst.
Från: Dustinhome.no kunde - 2013-12-13 18:15:38